AWS API Token 价格对比
Amazon Web Services 的公开 API 模型价格目录。以下保留不同官方市场的独立报价,按每 100 万 Tokens 展示。
AWS 模型价格
| 模型 | 市场 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存读取 / 1M | 上下文 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU Anthropic Claude Opus 4.6 | global | USD 16.5 | USD 82.5 | USD 1.65 | 1M | 官方来源 |
| AU Anthropic Claude Sonnet 4.6 | global | USD 3.3 | USD 16.5 | USD 0.33 | 1M | 官方来源 |
| Claude Fable 5 | global | USD 10 | USD 50 | USD 1 | 1M | 官方来源 |
| Claude Fable 5 (EU) | global | USD 11 | USD 55 | USD 1.1 | 1M | 官方来源 |
| Claude Fable 5 (Global) | global | USD 10 | USD 50 | USD 1 | 1M | 官方来源 |
| Claude Fable 5 (US) | global | USD 10 | USD 50 | USD 1 | 1M | 官方来源 |
| Claude Haiku 4.5 | global | USD 1 | USD 5 | USD 0.1 | 200K | 官方来源 |
| Claude Haiku 4.5 (AU) | global | USD 1 | USD 5 | USD 0.1 | 200K | 官方来源 |
| Claude Haiku 4.5 (EU) | global | USD 1.1 | USD 5.5 | USD 0.11 | 200K | 官方来源 |
| Claude Haiku 4.5 (Global) | global | USD 1 | USD 5 | USD 0.1 | 200K | 官方来源 |
| Claude Haiku 4.5 (JP) | global | USD 1 | USD 5 | USD 0.1 | 200K | 官方来源 |
| Claude Haiku 4.5 (US) | global | USD 1 | USD 5 | USD 0.1 | 200K | 官方来源 |
| Claude Opus 4.1 | global | USD 15 | USD 75 | USD 1.5 | 200K | 官方来源 |
| Claude Opus 4.1 (US) | global | USD 15 | USD 75 | USD 1.5 | 200K | 官方来源 |
| Claude Opus 4.5 | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 200K | 官方来源 |
| Claude Opus 4.5 (EU) | global | USD 5.5 | USD 27.5 | USD 0.55 | 200K | 官方来源 |
| Claude Opus 4.5 (Global) | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 200K | 官方来源 |
| Claude Opus 4.5 (US) | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 200K | 官方来源 |
| Claude Opus 4.6 | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 4.6 (EU) | global | USD 5.5 | USD 27.5 | USD 0.55 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 4.6 (Global) | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 4.6 (US) | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 4.7 | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 4.7 (EU) | global | USD 5.5 | USD 27.5 | USD 0.55 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 4.7 (Global) | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 4.7 (JP) | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 4.7 (US) | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 4.8 | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 4.8 (AU) | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 4.8 (EU) | global | USD 5.5 | USD 27.5 | USD 0.55 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 4.8 (Global) | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 4.8 (JP) | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 4.8 (US) | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 5 | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 5 (AU) | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 5 (EU) | global | USD 5.5 | USD 27.5 | USD 0.55 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 5 (Global) | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 5 (JP) | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 1M | 官方来源 |
| Claude Opus 5 (US) | global | USD 5 | USD 25 | USD 0.5 | 1M | 官方来源 |
| Claude Sonnet 4.5 | global | USD 3 | USD 15 | USD 0.3 | 200K | 官方来源 |
| Claude Sonnet 4.5 (AU) | global | USD 3 | USD 15 | USD 0.3 | 200K | 官方来源 |
| Claude Sonnet 4.5 (EU) | global | USD 3.3 | USD 16.5 | USD 0.33 | 200K | 官方来源 |
| Claude Sonnet 4.5 (Global) | global | USD 3 | USD 15 | USD 0.3 | 200K | 官方来源 |
| Claude Sonnet 4.5 (JP) | global | USD 3 | USD 15 | USD 0.3 | 200K | 官方来源 |
| Claude Sonnet 4.5 (US) | global | USD 3 | USD 15 | USD 0.3 | 200K | 官方来源 |
| Claude Sonnet 4.6 | global | USD 3 | USD 15 | USD 0.3 | 1M | 官方来源 |
| Claude Sonnet 4.6 (EU) | global | USD 3.3 | USD 16.5 | USD 0.33 | 1M | 官方来源 |
| Claude Sonnet 4.6 (Global) | global | USD 3 | USD 15 | USD 0.3 | 1M | 官方来源 |
| Claude Sonnet 4.6 (JP) | global | USD 3 | USD 15 | USD 0.3 | 1M | 官方来源 |
| Claude Sonnet 4.6 (US) | global | USD 3 | USD 15 | USD 0.3 | 1M | 官方来源 |
| Claude Sonnet 5 | global | USD 2 | USD 10 | USD 0.2 | 1M | 官方来源 |
| Claude Sonnet 5 (AU) | global | USD 2 | USD 10 | USD 0.2 | 1M | 官方来源 |
| Claude Sonnet 5 (EU) | global | USD 2.2 | USD 11 | USD 0.22 | 1M | 官方来源 |
| Claude Sonnet 5 (Global) | global | USD 2 | USD 10 | USD 0.2 | 1M | 官方来源 |
| Claude Sonnet 5 (JP) | global | USD 2 | USD 10 | USD 0.2 | 1M | 官方来源 |
| Claude Sonnet 5 (US) | global | USD 2 | USD 10 | USD 0.2 | 1M | 官方来源 |
| DeepSeek-R1 | global | USD 1.35 | USD 5.4 | — | 128K | 官方来源 |
| DeepSeek-R1 (US) | global | USD 1.35 | USD 5.4 | — | 128K | 官方来源 |
| DeepSeek-V3.1 | global | USD 0.58 | USD 1.68 | — | 163.84K | 官方来源 |
| DeepSeek-V3.2 | global | USD 0.62 | USD 1.85 | — | 163.84K | 官方来源 |
| Devstral 2 123B | global | USD 0.4 | USD 2 | — | 256K | 官方来源 |
| GLM-4.7 | global | USD 0.6 | USD 2.2 | — | 204.8K | 官方来源 |
| GLM-4.7-Flash | global | USD 0.07 | USD 0.4 | — | 200K | 官方来源 |
| GLM-5 | global | USD 1 | USD 3.2 | — | 202.752K | 官方来源 |
| GPT OSS Safeguard 120B | global | USD 0.15 | USD 0.6 | — | 128K | 官方来源 |
| GPT OSS Safeguard 20B | global | USD 0.07 | USD 0.2 | — | 128K | 官方来源 |
| GPT-5.4 | global | USD 2.75 | USD 16.5 | USD 0.275 | 272K | 官方来源 |
| GPT-5.5 | global | USD 5.5 | USD 33 | USD 0.55 | 272K | 官方来源 |
| GPT-5.6 Luna | global | USD 0.22 | USD 1.32 | USD 0.022 | 1.05M | 官方来源 |
| GPT-5.6 Luna (Global) | global | USD 0.2 | USD 1.2 | USD 0.02 | 1.05M | 官方来源 |
| GPT-5.6 Sol | global | USD 4.4 | USD 22 | USD 0.44 | 1.05M | 官方来源 |
| GPT-5.6 Sol (Global) | global | USD 4 | USD 20 | USD 0.4 | 1.05M | 官方来源 |
| GPT-5.6 Terra | global | USD 2.2 | USD 13.2 | USD 0.22 | 1.05M | 官方来源 |
| GPT-5.6 Terra (Global) | global | USD 2 | USD 12 | USD 0.2 | 1.05M | 官方来源 |
| Gemma 3 4B IT | global | USD 0.04 | USD 0.08 | — | 128K | 官方来源 |
| Google Gemma 3 12B | global | USD 0.05 | USD 0.1 | — | 131.072K | 官方来源 |
| Google Gemma 3 27B Instruct | global | USD 0.12 | USD 0.2 | — | 202.752K | 官方来源 |
| Grok 4.3 | global | USD 1.25 | USD 2.5 | USD 0.2 | 1M | 官方来源 |
| Grok 4.6 | global | USD 2.2 | USD 6.6 | USD 0.55 | 500K | 官方来源 |
| Kimi K2 Thinking | global | USD 0.6 | USD 2.5 | — | 262.143K | 官方来源 |
| Kimi K2.5 | global | USD 0.6 | USD 3 | — | 262.143K | 官方来源 |
| Llama 3.1 70B Instruct | global | USD 0.72 | USD 0.72 | — | 128K | 官方来源 |
| Llama 3.1 8B Instruct | global | USD 0.22 | USD 0.22 | — | 128K | 官方来源 |
| Llama 3.3 70B Instruct | global | USD 0.72 | USD 0.72 | — | 128K | 官方来源 |
| Llama 4 Maverick 17B Instruct | global | USD 0.24 | USD 0.97 | — | 1M | 官方来源 |
| Llama 4 Maverick 17B Instruct (US) | global | USD 0.24 | USD 0.97 | — | 1M | 官方来源 |
| Llama 4 Scout 17B Instruct | global | USD 0.17 | USD 0.66 | — | 3.5M | 官方来源 |
| Llama 4 Scout 17B Instruct (US) | global | USD 0.17 | USD 0.66 | — | 3.5M | 官方来源 |
| Magistral Small 1.2 | global | USD 0.5 | USD 1.5 | — | 128K | 官方来源 |
| MiniMax M2 | global | USD 0.3 | USD 1.2 | — | 204.608K | 官方来源 |
| MiniMax M2.1 | global | USD 0.3 | USD 1.2 | — | 204.8K | 官方来源 |
| MiniMax M2.5 | global | USD 0.3 | USD 1.2 | — | 196.608K | 官方来源 |
| Ministral 14B 3.0 | global | USD 0.2 | USD 0.2 | — | 128K | 官方来源 |
| Ministral 3 3B | global | USD 0.1 | USD 0.1 | — | 256K | 官方来源 |
| Ministral 3 8B | global | USD 0.15 | USD 0.15 | — | 128K | 官方来源 |
| Mistral Large 3 | global | USD 0.5 | USD 1.5 | — | 256K | 官方来源 |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B | global | USD 0.15 | USD 0.65 | — | 262.144K | 官方来源 |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL BF16 | global | USD 0.2 | USD 0.6 | — | 128K | 官方来源 |
| NVIDIA Nemotron Nano 3 30B | global | USD 0.06 | USD 0.24 | — | 128K | 官方来源 |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B v2 | global | USD 0.06 | USD 0.23 | — | 128K | 官方来源 |
| Nova 2 Lite | global | USD 0.33 | USD 2.75 | — | 128K | 官方来源 |
| Nova Lite | global | USD 0.06 | USD 0.24 | USD 0.015 | 300K | 官方来源 |
| Nova Micro | global | USD 0.035 | USD 0.14 | USD 0.0088 | 128K | 官方来源 |
| Nova Pro | global | USD 0.8 | USD 3.2 | USD 0.2 | 300K | 官方来源 |
| Palmyra X4 | global | USD 2.5 | USD 10 | — | 122.88K | 官方来源 |
| Palmyra X5 | global | USD 0.6 | USD 6 | — | 1.04M | 官方来源 |
| Pixtral Large (25.02) | global | USD 2 | USD 6 | — | 128K | 官方来源 |
| Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | global | USD 0.14 | USD 1.4 | — | 262K | 官方来源 |
| Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct | global | USD 0.3 | USD 1.5 | — | 262K | 官方来源 |
| Qwen3 235B A22B 2507 | global | USD 0.22 | USD 0.88 | — | 262.144K | 官方来源 |
| Qwen3 32B (dense) | global | USD 0.15 | USD 0.6 | — | 16.384K | 官方来源 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | global | USD 0.15 | USD 0.6 | — | 262.144K | 官方来源 |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | global | USD 0.22 | USD 1.8 | — | 131.072K | 官方来源 |
| Qwen3 Coder Next | global | USD 0.22 | USD 1.8 | — | 131.072K | 官方来源 |
| Voxtral Mini 3B 2507 | global | USD 0.04 | USD 0.04 | — | 128K | 官方来源 |
| Voxtral Small 24B 2507 | global | USD 0.15 | USD 0.35 | — | 32K | 官方来源 |
| gpt-oss-120b | global | USD 0.15 | USD 0.6 | — | 128K | 官方来源 |
| gpt-oss-120b | global | USD 0.15 | USD 0.6 | — | 128K | 官方来源 |
| gpt-oss-20b | global | USD 0.07 | USD 0.3 | — | 128K | 官方来源 |
| gpt-oss-20b | global | USD 0.07 | USD 0.3 | — | 128K | 官方来源 |
如何理解价格:官方原币价格是权威记录;税费、地区可用性、限额和最终结算以厂商页面为准。需要筛选和跨厂商比较,请使用 交互式价格对比工具。